SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1078, 886, 884, 679, 1100, 1103, 603,
601, 887, 885, 609, 596, 599, 605, 1094,
1093, 1075, 892, 922, 880, 908, 909,
910, 900, 672, 896, 882, 902, 926, 895,
936, 598, 934, 937, 894, 913, 889, 890,
888, 932, 933, 675, 911, 914, 924, 920,
918
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0