SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1055, 1056, 1057, 1058, 1050, 1051, 1052,
1049, 1067, 1033, 1034, 1037, 1035,
1036, 1038, 1032, 1062, 1061, 1060,
1063, 1059, 1064, 1066, 1040, 1072,
1054, 1053, 1070, 1044, 1039, 1071,
1041, 1042, 1065, 1043, 1047, 1048,
1069, 1031, 1046, 1045, 1068
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0